Temps en Malaga
Clear (clear sky)
21 °C
Humidité : 61% Pression : 1021 hPa Vent : 3 km/h NW
Prévisions météorologiques actuelles pour Malaga
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 61% | 62% | 67% | 66% | 56% | 54% | 59% | 60% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | E | SE | SE | E | NE |
| Humidity | 64% | 64% | 63% | 56% | 53% | 59% | 67% | 67% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | N | NE | E | SE | SE | E | E |
| Humidity | 71% | 78% | 80% | 72% | 66% | 64% | 73% | 75% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | S | SE | SE |
| Humidity | 75% | 78% | 77% | 70% | 63% | 65% | 73% | 77% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | SW | S | NE | N |
| Humidity | 77% | 79% | 83% | 67% | 53% | 57% | 66% | 69% |
scattered clouds
broken clouds
few clouds
light rain
light rain