Wetter in Malaga
Clear (clear sky)
20 °C
Luftfeuchtigkeit: 68% Druck: 1022 hPa Wind: 2 km/h N
Aktuelle Wettervorhersage für Malaga
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | E | SE | SE | E | NE |
| Humidity | 68% | 66% | 55% | 54% | 60% | 66% | 64% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | SE | E | NE |
| Humidity | 70% | 78% | 81% | 71% | 64% | 64% | 76% | 75% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | SE | E | NW |
| Humidity | 73% | 75% | 77% | 69% | 63% | 67% | 80% | 79% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 79% | 72% | 76% | 60% | 40% | 39% | 51% | 59% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | SE | S | W | NW |
| Humidity | 60% | 55% | 63% | 61% | 55% | 55% | 64% | 55% |
scattered clouds
clear sky
few clouds
broken clouds